| |
ビル名称
|
募集階
|
契約面積
|
コメント
|
|
銀 座 1 丁
目
| サクセス銀座ファーストビル | 5階 | 90.42坪 | 中央通りに面したガラス張り物件 物販・クリニック・サービス店舗相談 |
| 銀座西ビル | 3・4・5・6階 7階 | 各36.40坪 22.80坪 | 銀座桜通り沿い |
| マルイト銀座ビル | 6・9・10・11階 | 各107.55坪 | 外堀通り×銀座柳通りの角地ビル |
| カルチェブラン・ギンザ | 5・6階 8階 9階 | 各22.32坪 15.82坪 8.71坪 | ★並木通り沿い★ 平成23年10月大規模改修工事完了 諸条件相談 飲食店舗不可 |
| 第一田村ビル | 4階 | 26.50坪 | 24時間使用可 |
| 第3太陽ビル | 3階(303・603) 4階(401) | 各11.50坪 14.00坪 | 並木通り×桜通りに面する角地ビル 土日24時間使用可能 |
| 明興ビル | 2階(21) 2階(22) | 20.00坪 7.00坪 | 有楽町至近 業種相談可 |
| 福神ビル | 地下1階 4階 5階 | 15.50坪 72.50坪 16.00坪 | 24時間利用可能 B1・4階は店舗利用相談可 5階は事務所のみ |
Ginza Willow Avenue BLDG (ギンザ ウィロー アベニュービル)
| 5階 | 67.86坪 | 銀座1丁目駅 徒歩1分 |
|
GINZA ARROWS | 4〜8階 | 各16.22坪 | 平成23年7月竣工 店舗使用相談可(飲食不可) |
| 土志田ビル | 4階 7階 | 61.57坪 62.88坪 | 銀座柳通り沿い 24時間利用可能 |
| アネックス福神ビル | 6階 | 11.02坪 | 24時間利用可能 物販店舗可 |
| 銀座タニザワビル | 10階 | 25.61坪 | 中央通り沿いの最上階 |
| 清光堂ビル | 7階 | 15.00坪 | 店舗使用相談可(業種制限有り) 24時間使用可能 |
| 松岡第二銀緑館 | 8階 | 22.88坪 | 三原通り沿いのスタイリッシュビル! 1階は話題のチョコレートショップ |
| 陽栄銀座第2ビル | 2〜4階 | 各105.72坪 | |
| 奥野ビル | 地下1階(106) 5階(501) 7階(703) | 6.47坪 4.60坪 9.10坪 | 土日24時間使用可能 |
| 西山興業東銀座ビル | 5・7階 | 各38.62坪 | サービス店舗相談可 |
| 銀座ファーストビル | 2階 | 60.79坪 | 銀座柳通りの角地・24時間使用可能 |
| 大和銀座一ビル | 4階 | 28.29坪 | |
| 銀友ビル | 3階 6階 | 42.00坪 56.12坪 | 銀座通り沿いの角地ビル 土日24時間使用可能 |
| プレリー銀座ビル | 8・12階 | 各77.50坪 | 昭和通り沿いの角地ビル 24時間使用可能 |
| 第2五味ビル | 4・6階 | 各54.73坪 | 昭和通り沿い |
銀座ウィングビル (北ウィング) | 半地下1階 1階 | 50.58坪 33.47坪 | ★事務所・飲食・物販店舗可★ 大規模修繕工事実施済み 諸条件相談可 |
銀座ウィングビル (南ウィング) | 1階 6階 | 16.64坪 32.95坪 | 昭和通り沿い ★物販・カルチャー教室等可★ 大規模修繕工事実施済み 諸条件相談可 |
| 銀座松楠ビル | 3・7階(B) 9階(B) 10階(B) | 各35.00坪 27.00坪 22.00坪 | 銀座柳通り沿い 24時間使用可能 |
| 楠本第17ビル | 2階 | 14.45坪 | サービス店舗相談可(飲食不可) |
| 水野ビル | 5・6階 | 各17.00坪 | 土日24時間使用可能 |
| 東貨ビル | 5階(A) | 60.79坪 | ハイグレードな御影石貼の外観 |
| 銀座三田ビル | 3・6階 9階 | 各12.50坪 16.10坪 | 昭和通りと銀座桜通りの角地ビル 土日24時間使用可能 |
| JS銀座ビル | 10階 | 60.38坪 | 昭和通りの角地ビル 24時間使用可能 |
銀
座 2 丁 目
| エイコー銀座ビル |
3階 |
41.88坪 | 銀座柳通り・並木通りの角地 |
| 銀楽ビル |
2・4階 |
各5.81坪 | 銀座柳通り・並木通りの角地 |
| 銀楽ビル |
4階 6階 8階 |
21.940坪 28.591坪 14.223坪 | 銀座柳通り・並木通りの角地 |
| GM-2ビル | 2・3階 | 各54.00坪 | 2階は店舗相談可(飲食不可) |
| GM-Gビル | 3・7階 | 各46.29坪 | 24時間使用可能 |
DeBeersGinzaBuilding (デビアス銀座ビル) | 4階 | 102.00坪 | マロニエ通り沿い サービス店舗・クリニック・ショールーム可 |
| 大倉本館 | 7階 | 145.59坪 | マロニエ通り沿い 24時間使用可能 1階店舗「カルティエ」 |
| ティファニー銀座ビル | 9階 | 78.75坪 | 中央通り沿いに面するハイグレードオフィス |
| 竹田ビル | 3階(306) 3階(313) 4階(401) 4階(403) 6階(605) | 8.98坪 11.40坪 27.95坪 12.47坪 11.48坪 | 昭和通り沿い |
| DUPLEX
GINZA TOWER 2/11 | 6・7階 | 各67.32坪 | サービス店舗相談可 |
| 銀座歌茶屋ビル | 5階 6階 | 22.49坪 20.45坪 | 土日24時間使用可能 |
| 銀座小林ビル | 5・6階 | 29.20坪 | ホテルモントレ目の前の好立地 サービス店舗相談可(業種相談) 24時間使用可能 |
| 銀座藤ビル | 5階 | 15.80坪 | |
| 森山ビル | 4階 | 15.50坪 | 24時間使用可能 |
|
三光ビル |
2階(205) 3階(305) 4階(406) 5階(501・503) 5階(505) 6階(602) |
9.36坪 5.40坪 6.75坪 各5.40坪 8.20坪 3.60坪 | コンパクトオフィス |
銀
座 3 丁 目
| 啓徳ビル | 6階 | 29.50坪 | 並木通り沿いの好立地 サービス店舗相談可 |
| 読売銀座三丁目ビル |
2階 4階 |
43.56坪 43.26坪 | 並木通り沿い |
|
大倉別館 |
5階 6階 7階 |
224.43坪 224.97坪 17.02坪 | マロニエ通りとガス灯通りの角地 1階店舗「ポールスチュアート」 耐震診断済み・耐震補強工事中 |
| 文祥堂銀座ビル | 2階 6階 | 108.73坪 150.00坪 | 松屋通り沿いのインテリジェントビル 2階はサービス店舗相談・物販店舗可 中央螺旋階段有り 6階は事務所のみ |
| 銀座ASビル | 8・9階 | 各118.07坪 | 中央通りに面する好立地 |
|
新聞会館ビル |
4階(412) |
9.98坪 | コンパクトオフィス |
| 第一文成ビル |
3階(302) 4階(403) 6階(603) 7階(702) 7階(704) |
11.00坪 11.00坪 15.00坪 8.00坪 10.00坪 | 管理員常駐 |
| 伊勢半ビル | 6・7階 | 各18.88坪 | SOHO事務所 |
| 吉澤ビル | 3・4階 | 各56.14坪 | 二面採光 土日24時間使用可能 |
| 銀座参番館ビル | 4・5階 | 各14.62坪 | 土日24時間使用可能 |
| 銀座参番館Uビル | 8階 | 24.19坪 | 松屋通り沿い 24時間使用可能 |
| 銀座saliceビルディング | 9・10階 | 各30.91坪 | 昭和通り沿いの築浅ビル フリーレント12ヶ月 |
第二タチバナ銀座ビル (旧銀座加藤ビル) | 6階 | 25.25坪 | |
| 第二厚生館ビル | 6階 | 25.13坪 | サービス店舗相談可 クリニック・エステ等に最適 |
銀
座 4 丁 目
| 銀座教会堂ビル | 7階B室 | 61.33坪 | 銀座4丁目・数寄屋橋交差点至近 外堀通りと松屋通りの角地ビル |
| 第一弥生ビルディング | 5階 6階 7階 | 20.25坪 108.62坪 13.65坪 | 並木通り・松屋通りに面した角地 業種相談(飲食不可) 6階は分割相談可 |
| 銀座白亜ビル | 3階 |
13.55坪 | 松屋通り沿い 飲食・サービス店舗可 |
| 名古屋商工会館 | 2階(202・204) |
各6.20坪 | 銀座4丁目交差点至近 |
| 銀座中央ビル | 6階 |
34.64坪 | 晴海通り沿い サービス店舗相談可(飲食不可) |
| 聖書館ビル | 3階(302) 8階(802) |
9.01坪 15.00坪 | 銀座4丁目交差点至近 サービス店舗相談可 |
| 銀座4丁目タワー | 10・11階 12・13階 | 各140.33坪 各139.93坪 | 平成21年1月竣工 |
| GMビル | 5階 8階 | 17.27坪 20.58坪 | 三原橋交差点 晴海通りに面した好立地 24時間使用可能 |
| 銀座山王ビル | 6階 7階 | 81.56坪 81.52坪 | 三原橋交差点の角地ビル |
| 銀座M&Sビル | 4階 |
57.70坪 | 晴海通り沿い・24時間使用可能 貸会議室利用中 |
| 松竹倶楽部ビル | 4階 |
42.27坪 | 晴海通り沿い 歌舞伎座前の角地ビル 平成22年竣工/サービス店舗可能 |
| 加美奈利ビル | 2階 3階・4階 | 13.80坪 各15.80坪 | |
銀
座 5 丁 目
| 数寄屋橋ビル
| 5階 | 55.58坪 | 数寄屋通り沿い |
GINZA SS 85
| 7〜9階 | 各65.04坪 | 平成21年11月竣工の築浅ビル |
文藝春秋銀座別館
| 3階 | 31.81坪 | みゆき通り沿い |
銀座七宝ビル
| 6階 | 30.27坪 | 銀座5丁目・晴海通り沿い 物販・サービス店舗相談可 |
| 銀五ビル | 5階 | 21.20坪 | すずらん通り沿い 店舗業種相談可(飲食不可) |
| 銀座コティビル | 7階 |
84.20坪 | 晴海通りに面した好立地 サービス店舗相談可 |
クロス銀座 旧(仮称)銀座5丁目プロジェクト | 3〜9階 | 各189.58坪 | 平成23年9月竣工の新築ビル |
| 御幸ビル | 5階 | 40.00坪 | 角地ビル・24時間使用可能 |
| 銀座長岡ビル | 8階 | 15.04坪 | 晴海通り沿い・地下鉄4番出口前 サービス店舗相談可 |
銀座ビル
| 3〜6階 | 合計29.25坪 | 事務所・物販・サービス店舗 住居相談可 |
| 銀座クイントビル | 2階 |
81.53坪 | 晴海通りに面した好立地 |
豊川ビル別館
| 6階 | 58.00坪 | 歌舞伎座至近 |
銀座ワカホビル
| 4階(A・C) 4・6階(B) | 各19.07坪 各25.24坪 | 土日24時間使用可能 |
銀
座 6 丁 目
| Daiwa銀座ビル (旧ダヴィンチ銀座) | 5階 6階 9階 | 61.87坪 120.74坪 225.74坪 | 2003年大規模改修工事済 |
| 曽根ビル | 4階(403) 5階(502) 5階(503) | 8.00坪 15.00坪 8.00坪 | 外堀通り沿い 店舗使用可(飲食不可) 諸条件相談可 |
| アサックスビル | 6階 |
21.50坪 | 外堀通り沿い・銀座の好立地 サービス店舗相談可 |
| JDB銀座ビル | 3・5・6・8階 |
各66.01坪 | 銀座6丁目・外堀通り沿い ハイグレードなオフィスビル |
| 東京朝日ビルディング | 地下1階 7階 7階 9階 | 35.50坪 24.25坪 27.22坪 47.55坪 | リニューアル済・並木通り沿い 地下1階は店舗使用可(飲食不可) |
| 第三岩月ビル | 7階 | 27.05坪 | 西五番街通り沿い |
| 第二岩月ビル | 5階(501) | 70.98坪 | 並木通り沿い |
| 岩月ビル | 3階(304) 5階(506) 9階(906) | 13.19坪 59.81坪 6.23坪 | 並木通り沿い 5階506号室は分割可 |
| 第2寿ビル | 5階 | 48.13坪 | みゆき通り沿い 内外装リニューアル済 |
| 東京銀座ビルディング |
3階(301) 3階(304) 4階(406) 4階(407) 5階(503) 6階(602) 6階(603) 6階(604) 7階(702) 7階(703) |
10.00坪 11.00坪 12.00坪 7.00坪 18.00坪 12.70坪 14.80坪 10.80坪 7.85坪 7.72坪 | 24時間使用可能 |
| 銀座新星ビル |
3階(301) 4階(405) 4階(406) 5階(505) 5階(506) |
3.33坪 5.40坪 4.48坪 5.46坪 4.02坪 | コンパクトオフィスに最適 |
| 銀座S2ビル | 6階 |
26.50坪 | 落ち着いたオフィスビル |
| 東京華僑商工聯合会館 | 2階 | 41.65坪 | 24時間利用可能 |
| 銀座ホウライビル | 2階A 2階B 3階B 9階A | 43.52坪 56.45坪 43.52坪 44.09坪 | 昭和通り沿い |
| ギンザTS・サンケイビル | 5・2階(W) 2階(E) |
各45.32坪 47.08坪 | 昭和通り沿い |
| 銀座S1ビル | 2・5階 7階 | 各38.00坪 22.00坪 | |
| 香蘭社ビル | 8階 |
48.10坪 | 銀座6丁目・みゆき通り沿い |
| 丸高ビル | 5階 6階 9階 | 86.77坪 205.82坪 75.72坪 | 昭和通りに面す 外壁・空調・衛等全面リニューアル済み 耐震補強工事済み |
銀
座 7 丁 目
| 毛利ビル | 3階 4階 | 20.50坪 25.20坪 | 並木通り沿い 24時間使用可能・管理人常駐 |
| 藤平ビル | 2階 | 7.50坪 | |
| 植松ビル | 6・7階 | 各50.00坪 | 銀座7丁目・中央通り沿い 美容室・ショールーム等
相談可 |
| 第五太陽ビル | 3階(302) 4階(402) 8階(801) 9階(902) |
31.00坪 18.00坪 35.00坪 10.00坪 | あづま通りと三原通りに面す 土日祝祭日使用可能 |
| 矢島ビル | 3・6階 |
各82.97坪 | 交詢社通り沿い・24時間使用可能 採光豊かな角地ビル 駐車場空き有り |
| 友野本社ビル | 2・4階(203・405) 5階(503) 6階(601) 6階(602) 8階(801) 9階(901) 7・10階 (703・1003) | 各7.00坪 14.00坪 27.00坪 13.00坪 12.00坪 20.00坪 各15.00坪 | 汐留至近の便利なアクセス |
| サガミビル | 7・8階 |
各29.71坪 | 昭和通り沿い・24時間使用可能 |
| 第2丸高ビル | 6階 9階 |
240.34坪 104.02坪 | 昭和通り沿い |
| GINZA7ビル | 3・4・5階 |
各17.00坪 | 平成21年6月内装リニューアル完了 土日24時間使用可能 |
| 太陽銀座ビル | 3階 |
86.73坪坪 | 銀座7丁目・昭和通り沿い |
| 銀座イーストビル | 2階 8階 |
27.57坪 125.43坪 | 2004年リニューアル工事実施 敷地内駐車場有り |
| 清月堂本店ビル | 4・6階 |
各65.16坪 | 2005年外壁全面リニューアル済 24時間使用可能 |
| 銀座松良ビル | 地下1階 |
23.00坪 | サービス店舗相談可 |
| 松岡銀七ビル | 4階 6階 |
56.34坪 27.33坪 | 銀中通りに面す |
| クオリア銀座<賃貸マンション> | 8階(806) |
17.19坪 | SOHO事務所利用可 |
銀
座 8 丁 目 | 京都新聞銀座ビル | 3階 5・6階 8階 |
56.63坪 56.70坪 56.74坪 | 外堀通り沿い 平成23年8月耐震調査実施済 地下2階は西銀座駐車場に直結 |
| クレグラン銀座ビル |
6階(C) 8階(A) |
12.23坪 21.53坪 | 外堀通り沿い角地 |
| DKビル |
4・5・8階 |
各67.60坪 | 外堀通り沿い角地 |
| 金春ビル | 3階(33) 3階(34) |
9.00坪 15.00坪 | 金春通り沿い・24時間使用可 (34)は業種相談可 |
| 中央林ビル | 3・4階 |
各10.00坪 | 金春通り沿い 24時間使用可 店舗(飲食可)使用もOK |
| 陽栄銀座ビル | 7階 |
121.55坪 | 中央通り沿いのオフィス |
| 青柳ビル |
4・7・8階 |
各12.00坪 | 金春通り沿い |
| K−18ビル |
2階 |
74.49坪 | 銀座通りに立地・管理員常駐 店舗相談可(業種相談) |
| 長崎センタービル | 2階 9階 |
38.02坪 59.72坪 | 銀座通りに面した好立地 平成18年耐震補強工事済 2階は店舗使用相談可(飲食不可) |
| 銀座MEビル | 3階(A) 3・4・5階(B) |
28.72坪 各31.39坪 | 24時間使用可能 |
| 銀座8丁目10番ビル | 3階(A) 3階(B) 4階(C2) 5階(A)(B) 5階(C1) 6階(Cb) 8階(C3) 9階(C1b) | 24.90坪 24.70坪 30.00坪 各20.30坪 19.06坪 12.00坪 13.97坪 14.19坪 | 汐留シオサイトエリア至近 角地ビル |
| 正金ビル | 3・5階(A室) | 各33.89坪 | エントランスリニューアル済み |
| 小野商ビル | 6階(601) 7階(703) | 8.00坪 9.00坪 | 三井ガーデンホテル至近 全日警セキュリティ★リフォーム済み |
| 銀座槇町ビル | 2・3・5・9階 | 各32.00坪 | 銀座8丁目・御門通り沿い |
| 豊川ビル | 2階(21) 2階(23) 2階(25) 5階(57) |
38.00坪 36.00坪 40.00坪 26.00坪 | 汐留エリア至近 |
| 全国燃料会館ビル | 4階(401) 5階(501) | 64.72坪 60.40坪 | ハイグレードオフィスビル 平成9年築・竹中工務店施工 |
| ワイ・エヌ銀座ビル | 3・5階 | 各20.96坪 | 昭和通り沿い |
| WAVE GINZA | 3・8階 | 各30.22坪 | エントランスリニューアル済み |
| 銀座エスシービル | 3・5階 |
各93.52坪 | |
有
楽 町 | 東京交通会館ビル |
5・6階 5階 6階 9階 11階 11階 |
各216.30坪 76.10坪 56.50坪 328.20坪 118.20坪 28.30坪 | JR有楽町駅前の好立地 地下鉄「有楽町」駅D8出口直結 |
| 東宝ツインタワービル |
2階 3階 6階(A) 6階(B) |
66.37坪 80.74坪 107.38坪 41.73坪 | 日比谷駅直結! |
築 地 | ちとせビル |
4階 7階 |
43.00坪 14.20坪 | 男女別トイレリニューアル済! |